Услуги управляющей компании
ИНФОРМАЦИЯ
о периодичности услуг и работ, учтенных в размере платы за содержание жилого помещения
N п/п | Наименование услуг, работ | Периодичность |
1 | 2 | 3 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: |
|
1 | управление многоквартирным домом: |
|
1.1 | организация работ по содержанию и ремонту общего имущества | постоянно |
1.2 | организация работ по предоставлению коммунальных услуг потребителям в жилых помещениях | постоянно |
1.3 | организация работ по расчету платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | постоянно |
1.4 | организация работ по предоставлению информации в электронном виде | постоянно |
2 | содержание общего имущества: |
|
2.1 | работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, подвалов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов), в том числе: |
|
2.1.1 | проверка состояния, выявление повреждений, в том числе: |
|
| проверка технического состояния видимых частей фундаментов | 2 раза в год |
| проверка состояния помещений подвалов, проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений | 2 раза в год |
| контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | 2 раза в год |
| выявление повреждений стен, выявление несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами | 2 раза в год |
| выявление наличия трещин, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры в перекрытиях и покрытиях | 2 раза в год |
| контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, выявление поверхностных отколов балок (ригелей) перекрытий и покрытий | 2 раза в год |
| проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |
| проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год |
| визуальный осмотр состояния несущей конструкции кровли | 2 раза в год |
| проверка состояния лестниц, выявление наличия повреждений, проверка надежности крепления ограждений | 2 раза в год |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | 2 раза в год |
| контроль состояния информационных знаков | 2 раза в год |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раза в год |
| контроль состояния крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 2 раза в год |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками | 2 раза в год |
| проверка состояния внутренней отделки | 2 раза в год |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу | 2 раза в год |
2.1.2 | очистка кровли от снега и скалывание сосулек | 2 раза в год |
2.2 | работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |
|
2.2.1 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов: |
|
| проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 2 раза в месяц |
| удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
| влажное подметание пола мусороприемных камер | ежедневно |
| мытье стен и пола с помощью шланга | 1 раз в 2 суток |
| мойка сменных переносных мусоросборников с помощью шланга | 1 раз в 3 суток |
| дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
2.2.2 | техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), отопления, водоотведения, электрооборудования |
|
| техническое обслуживание вентиляционных каналов и шахт | 3 раза в год |
| осмотр системы центрального отопления | 1 раз в год |
| консервация системы отопления | 1 раз в год |
| осмотр водопровода, канализации и ГВС | 2 раза в год |
| частичные осмотры систем водоснабжения, водоотведения, отопления | 3 раза в месяц |
| проверка состояния устройств теплоснабжения в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расходы) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | ежедневно |
| контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.) | 4 раза в месяц |
| проверка исправности запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в месяц |
| промывка фильтров (грязевиков) | 2 раза в год |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год |
| рабочая проверка системы отопления в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов | 1 раз в год |
| окончательная проверка при сдаче системы | 1 раз в год |
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 раз в год |
| сварочные работы на системах водоснабжения, отопления | 3 раза в год |
| удаление воздуха из системы отопления | 1 раз в год |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений | 1 раз в год |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования | 2 раза в год |
| мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 2 раза в год |
| измерение сопротивления изоляции | 1 раз в 3 года |
| осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год |
2.2.3 | обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии | 1 раз в месяц |
2.2.4 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |
2.2.5 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов |
|
| осмотры | ежедневно |
| техническое обслуживание лифта | ежемесячно |
| аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно |
| техническое освидетельствование лифта | 1 раз в год |
2.2.6 | страхование лифтов | в течение года |
2.3 | работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |
|
2.3.1 | уборка помещений, входящих в состав общего имущества: |
|
| сухая уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 3 раза в месяц |
| влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
| влажная протирка перил лестниц, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков, пожарных шкафов, дверей | 1 раз в год |
2.3.2 | дератизация, дезинсекция |
|
| дератизация | 2 раз в год |
| дезинсекция | 1 раза в год |
2.3.3 | очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и выкашивание газонов |
|
| в холодный период года: |
|
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | через 3 часа во время снегопада |
| очистка придомовой территории от наледи и льда, посыпка песком | 1 раз в 3 суток во время гололеда |
| очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| в теплый период года: |
|
| подметание территории с усовершенствованным покрытием | 1 раз в 2 суток |
| уборка территорий без покрытия от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в месяц |
| очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в месяц |
| выкашивание газонов | 3 раза в год |
2.3.4 | организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | накопление - постоянно, вывоз - не реже 1 раза в 6 месяцев |
2.3.5 | работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | 2 раза в год |
2.3.6 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение аварийных заявок населения | постоянно |
3 | текущий ремонт | в течение года |
4 | плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |